![]() |
Arkiv - Litteratur |
|
Sponsorer | Arkiv | Links | Butikken | Kontakt | Hjem |
|
|
|
|
| Forfatter | Titel | Forlag | ISBN |
| Danmarks Edison | Dannebrog 30.12.1892 | ||
| Arnfred, J.Th. | Poul la Cours vindmølle i Askov. | Information 22.1.76. | |
| la Cour, Poul | Energien, dens Former og Forvandling | København 1900. | |
| Hansen, H.C. | Forsøgsmøllen i Askov. | Danske Udsyns Forlag, 1981. | 87-7020-0807 |
| la Cour, Poul | Skovens indflydelse på varmen | Tidsk. f. Physik og Chemi, bind 9, 1870, s. 1-22 | |
| Hansen, H.C. | Poul la Cour, grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser. | Askov Højskoles Forlag, 1985. | 87-88765-01-6 |
| Dam, Poul | Arnfred. | GAD, 1985. | 87-12-08351-8 |
| la Cour, Poul | Maaling af sammenhængende Skylags Højde. | Det kgl. danske Vidsk. Selskab, 1871, s. 75-88 |
|
| la Cour, Poul | Forsøg angående Vindkraftens Anvendelse I. |
Kolding 1895. | |
| la Cour, Poul og Johs. Kaufmann | Die Windkraft und ihre Anwendung. | Tysk oversættelse af Forsøgsmøllen I-V. Leipzig 1905. |
|
| la Cour, Poul | Forsøgsmøllen I og II | Det Nordiske Forlag 1900. | |
| la Cour, Poul | Forsøgsmøllen III og IV | Det Nordiske Forlag 1903. | |
| la Cour, Poul | Geometri. Skrevet med Edisons pen. | Askov 1879. | |
| la Cour, la Cour | Historisk matematik. | ||
| la Cour, Poul | Historisk mathematik | Kolding 1888, 1889, 1909, 1942, 1962. | |
| la Cour, Poul | Kortfattet plantrigonometri | Kolding 1885. | |
| la Cour, Poul | Menneskelegemets Bygning og Livsvirksomhed. | København. 1889, 1890, 1894, 1902, 1908 m.fl. | |
| la Cour, Poul | Tallenes Historie. Skrevet med Horografen. |
Foredrag på Askov Højskole i 1881. | |
| la Cour, Poul | Tidens Naturlære. | København 1899, 1903. | |
| la Cour, Poul | Tone Hjulet | København 1878. | |
| la Cour, Poul | Uddrag af Euklids Grundsætninger. Skrevet med Edisons Pen. | ||
| la Cour, Poul og Jacob Bjerre | Landlige Elektricitetsværker. | København 1907. | |
| la Cour, Poul og Helge Holst | Menneskeaandens Sejre | København 1904. | |
| la Cour, Poul og Jacob Appel | Historisk fysik. | København 1896-1901. Nyeste udg. 1966. |
|
| la Cour, Poul og Jacob Appel | Regnebog. | Odense 1892-1893 m.fl. Sidste opl. 1926. |
|
| la Cour, Poul | Spectro-Signalling. | Electrical Rewiew, juni 1888. | |
| la Cour, Poul | The History of the Phonic Wheel. | 1887, s. 331-333, 359-362, 529. | |
| la Cour, Poul | Om Vandets Elektrolyse og Anvendelse af Brint og Ilt. | Den tekniske Forenings Tidsskrift. 1899-1900, 3. hefte. | |
| la Cour, Poul | Vind-Elektricitetsværker. | Særtryk af Den tekniske Forenings Tidsskrift. 28. årg., 9. hefte | |
| Poul la Cour | Regulering af Vindkraft og andre Kraftmaskiner. | Tidsskrift for Landøkonomi. | 1892 |
| Poul la Cour | Et Lysanlæg ved Knaldluft. | Ingeniøren. | 1896 |
| Poul la Cour | Forsøg med små Møllemodeller. | Ingeniøren. | 1897, nr. 10 |
| Poul la Cour | Mammuth-Pumpen. | Ingeniøren 1897. | 1897, nr. 33 |
| Poul la Cour | Den ideale 4-vingede Mølle. | Møllen. | 1901, s. 149 |
| Poul la Cour | Forsøg i Askov med den horizontale Vindmotor. | Ingeniøren | 1901, nr. 10, s. 89 |
| Poul la Cour | Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste. | Tiden | 1903, nr. 38 |
| Top |